![]() |
PRODUCTS
|
ER TAP COLLETS
|
![]() |
![]() |
| DIN 374 / 376 | DIN 352 / 2181 | DIN371 | D | Sq. | ERT 16 | ERT 20 | ERT 25 | ERT 32 | ERT 40 | ERT 50 |
| M5 | M3 | M3 | 3.5 | 2.7 | X | X | X | - | - | - |
| M5.5 | M3.5 | M3.5 | 4 | 3 | X | X | X | - | - | - |
| M6 | M4 | M4 | 4.5 | 3.4 | X | X | X | X | - | - |
| M7 | - | - | 5.5 | 4.3 | X | X | X | X | - | - |
| M8 | M4.5 - M8 | M4.5 - M8 | 6 | 4.9 | X | X | X | X | X | - |
| M9 & M10 | M9 & M10 | M7 | 7 | 5.5 | X | X | X | X | X | X |
| M11 | M11 | M8 | 8 | 6.2 | - | X | X | X | X | X |
| M12 | M12 | M9 | 9 | 7 | - | X | X | X | X | X |
| - | - | M10 | 10 | 8 | - | X | X | X | X | X |
| M13 & M14 | M13 & M14 | - | 11 | 9 | - | - | X | X | X | X |
| M15 - M17 | M15 - M17 | - | 12 | 9 | - | - | X | X | X | X |
| M18 & M19 | M18 & M19 | - | 14 | 11 | - | - | - | X | X | X |
| M20 & M21 | M20 & M21 | - | 16 | 12 | - | - | - | X | X | X |
| M22 - M26 | M22 - M26 | - | 18 | 14.5 | - | - | - | - | X | X |
| M27 & M28 | M27 & M28 | - | 20 | 16 | - | - | - | - | X | X |
| M29 - M32 | M29 - M32 | - | 22 | 18 | - | - | - | - | - | X |
| M33 | M33 | - | 25 | 20 | - | - | - | - | - | X |
| M34 - M38 | M34 - M38 | - | 28 | 22 | - | - | - | - | - | X |
| M39 - M42 | M39 - M42 | - | 32 | 24 | - | - | - | - | - | X |
|
|



