![]() |
PRODUCTS
|
SHANK DETAILS
|
![]() |
![]() |
| Machine Design | Taper ISO | D | D1 | D2 | D3 | L | B | G |
| DIN-69871 (Form A / B) | 40 | 44.45 | 63.55 | 72.35 | 50 | 68.4 | 16.1 | M16 |
| 45 | 57.15 | 82.55 | 91.35 | 63 | 82.7 | 19.3 | M20 | |
| 50 | 69.85 | 97.5 | 107.3 | 80 | 101.6 | 25.7 | M24 | |
| ANSI / CAT | D | D1 | D2 | D3 | L | B | G | |
| 40 | 44.45 | 63.55 | 72.35 | 44.7 | 68.4 | 16.38 | 5/8-11 | |
| 45 | 57.15 | 82.55 | 91.35 | 57.4 | 82.7 | 19.55 | 3/4-10 | |
| 50 | 69.85 | 98.43 | 107.64 | 70.1 | 101.6 | 25.91 | 1"-8 |
|



