| Adaptor Range | Tap Range | d | d1 | d2 | l1 | l3 | l4 | l5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWE 2B | M5-M20 | 48 | 30 | 31 | 30 | 5 | 35 | 11 |
| S.no | Part no. | Description | DIA | SQ | Kgs | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F18812-77127 | FWE2B Ø 6 SQ 4.9 | 6 | 4.9 | 0.25 | B7000 |
| 2 | F18812-77132 | FWE2B Ø 6.2 SQ 5 | 6.2 | 5 | 0.25 | B7000 |
| 3 | F18812-77134 | FWE2B Ø 6.3 SQ 5 | 6.3 | 5 | 0.25 | B7000 |
| 4 | F18812-77136 | FWE2B Ø 7 SQ 5.5 | 7 | 5.5 | 0.25 | B7000 |
| 5 | F18812-77138 | FWE2B Ø 7.1 SQ 5.6 | 7.1 | 5.6 | 0.25 | B7000 |
| 6 | F18812-77139 | FWE2B Ø 8 SQ 6 | 8 | 6 | 0.25 | B7000 |
| 7 | F18812-77140 | FWE2B Ø 8 SQ 6.2 | 8 | 6.2 | 0.25 | B7000 |
| 8 | F18812-77142 | FWE2B Ø 8 SQ 6.3 | 8 | 6.3 | 0.25 | B7000 |
| 9 | F18812-77144 | FWE2B Ø 8.5 SQ 6.5 | 8.5 | 6.5 | 0.25 | B7000 |
| 10 | F18812-77145 | FWE2B Ø 9 SQ 7 | 9 | 7 | 0.25 | B7000 |
| 11 | F18812-77146 | FWE2B Ø 9 SQ 7.1 | 9 | 7.1 | 0.25 | B7000 |
| 12 | F18812-77147 | FWE2B Ø 10 SQ 8 | 10 | 8 | 0.25 | B7000 |
| 13 | F18812-77148 | FWE2B Ø 10.5 SQ 8 | 10.5 | 8 | 0.25 | B7000 |
| 14 | F18812-77150 | FWE2B Ø 11 SQ 9 | 11 | 9 | 0.25 | B7000 |
| 15 | F18812-77151 | FWE2B Ø 11.2 SQ 9 | 11.2 | 9 | 0.25 | B7000 |
| 16 | F18812-77152 | FWE2B Ø 12 SQ 9 | 12 | 9 | 0.24 | B7000 |
| 17 | F18812-77153 | FWE2B Ø 12.5 SQ 10 | 12.5 | 10 | 0.24 | B7000 |
| 18 | F18812-77154 | FWE2B Ø 13 SQ 10 | 13 | 10 | 0.24 | B7000 |
| 19 | F18812-77155 | FWE2B Ø 14 SQ 11 | 14 | 11 | 0.24 | B7000 |
| 20 | F18812-77156 | FWE2B Ø 14 SQ 11.2 | 14 | 11.2 | 0.24 | B7000 |
| 21 | F18812-77158 | FWE2B Ø 15 SQ 12 | 15 | 12 | 0.24 | B7000 |
| 22 | F18812-77159 | FWE2B Ø 16 SQ 12 | 16 | 12 | 0.20 | B7000 |
| 23 | F18812-77160 | FWE2B Ø 16 SQ 12.5 | 16 | 12.5 | 0.20 | B7000 |
| 24 | F18812-77161 | FWE2B Ø 17 SQ 13 | 17 | 13 | 0.20 | B7000 |
| 25 | F18812-77162 | FWE2B Ø 18 SQ 14 | 18 | 14 | 0.20 | B7000 |
| 27 | F18812-77163 | FWE2B Ø 18 SQ 14.5 | 18 | 14.5 | 0.20 | B7000 |
| 28 | F18812-77165 | FWE2B Ø 19 SQ 15 | 19 | 15 | 0.20 | B7000 |
